Conjuntos de Amarração - Fator de Segurança 2:1
Conjuntos de Amarração | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referência | Largura (mm) | Carga de Trabalho (kgF) | |||
CM-25 | 25 | 800 | |||
CM-35 | 35 | 1.500 | |||
CM-50 3T | 50 | 3.000 | |||
CM-50 5T | 50 | 5.000 | |||
CM-100 | 100 | 10.000 |
Conjuntos de Amarração | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referência | Largura (mm) | Carga de Trabalho (kgF) | |||
CM-25 | 25 | 800 | |||
CM-35 | 35 | 1.500 | |||
CM-50 3T | 50 | 3.000 | |||
CM-50 5T | 50 | 5.000 | |||
CM-100 | 100 | 10.000 |
copyright © 2016 - catracasorion.com.br