Cintas tipo Flat (Steel) - Fator de Segurança 5:1
Cintas Flat Duplas - Carga de Trabalho (kgF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referência | Vertical | Choker | Basket | ||
FD-50 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | ||
FD-60 | 2.500 | 2.000 | 5.000 | ||
FD-80 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | ||
FD-100 | 4.000 | 3.200 | 8.000 |
Cintas Flat Quádruplas - Carga de Trabalho (kgF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referência | Vertical | Choker | Basket | ||
FQ-50 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | ||
FQ-60 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | ||
FQ-80 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | ||
FQ-100 | 8.000 | 6.400 | 16.000 |
Cintas tipo Flat Coloridas - Fator de Segurança 7:1
Cintas Flat Coloridas - Carga de Trabalho (kgF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referência | Vertical | Choker | Basket | ||
Violeta | 1.000 | 800 | 2.000 | ||
Verde | 2.000 | 1.600 | 4.000 | ||
Amarela | 3.000 | 2.400 | 6.000 | ||
Cinza | 4.000 | 3.200 | 8.000 | ||
Vermelha | 5.000 | 4.000 | 10.000 | ||
Marrom | 6.000 | 4.800 | 12.000 | ||
Azul | 8.000 | 6.400 | 16.000 | ||
Laranja | 10.000 | 8.000 | 20.000 |