Cintas tipo Anel (Ring) - Fator de Segurança 5:1
Cintas Anel Simples - Carga de Trabalho (kgF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referência | Vertical | Choker | Basket | ||
AS-50 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | ||
AS-60 | 2.500 | 2.000 | 5.000 | ||
AS-80 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | ||
AS-100 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | ||
AS-120 | 5.000 | 4.000 | 10.000 |
Cintas Anel Duplas - Carga de Trabalho (kgF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referência | Vertical | Choker | Basket | ||
AD-50 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | ||
AD-60 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | ||
AD-80 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | ||
AD-100 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | ||
AD-120 | 10.000 | 8.000 | 20.000 |
Cintas tipo Anel Coloridas - Fator de Segurança 7:1
Cintas Anel Coloridas - Carga de Trabalho (kgF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referência | Vertical | Choker | Basket | Basket 45º | Basket 60º |
Violeta | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 |
Verde | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 |
Amarela | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 |
Cinza | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 |
Vermelha | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 |
Marrom | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 |
Azul | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 |
Laranja | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 |