Cintas tipo Sling - Fator de Segurança 5:1
Cintas Sling Duplas - Carga de Trabalho (kgF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referência | Vertical | Choker | Basket | Basket 45º | Basket 60º |
CD-50 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 |
CD-60 | 2.500 | 2.000 | 5.000 | 3.500 | 2.500' |
CD-80 | 3.000 | 2.500 | 6.000 | 4.200 | 3.000 |
CD-100 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 |
CD-120 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 |
Cintas Sling Triplas - Carga de Trabalho (kgF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referência | Vertical | Choker | Basket | Basket 45º | Basket 60º |
CT-50 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 |
CT-60 | 3.750 | 3.000 | 7.500 | 5.250 | 3.750 |
CT-80 | 4.500 | 3.750 | 9.000 | 6.300 | 4.500 |
CT-100 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 |
CT-120 | 7.500 | 6.000 | 15.000 | 10.500 | 7.500 |
Cintas Sling Quádruplas - Carga de Trabalho (kgF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referência | Vertical | Choker | Basket | Basket 45º | Basket 60º |
CQ-50 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 |
CQ-60 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 |
CQ-80 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 |
CQ-100 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 |
CQ-120 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 |
Cintas tipo Sling Coloridas - Fator de Segurança 7:1
Cintas Sling Coloridas - Carga de Trabalho (kgF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Referência | Vertical | Choker | Basket | Basket 45º | Basket 60º |
Violeta | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 |
Verde | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 |
Amarela | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 |
Cinza | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 |
Vermelha | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 |
Marrom | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 |
Azul | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 |
Laranja | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 |